Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 smaragdgrey'n'prism
Kód: 112512-EE-50 112512-EE-54 112512-EE-58 112512-EE-62 112512-EE-46 Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cross, touring a mestské e-bicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Vidlica: | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Váha: | 29,2 kg |
| Rám: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Veľkosti: | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
| Tlmič: | |
| Riadenie (hlavové zloženie): | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Predstavec: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Riadidlá: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Prehadzovačka: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Prešmykač: | |
| Radenie (páčky): | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Brzdy: | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
| Kľuky / kľuková sada: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kazeta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Reťaz: | KMC e12 |
| Kolesá (sada): | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Plášte: | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Predný plášť: | |
| Zadný plášť: | |
| Sedlovka: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Nabíjačka: | Bosch 2A |
| Ovládač: | Bosch LED Remote |
| Displej: | Bosch Kiox 500 |
| Max. hmotnosť systému: | 160 kg |
| Max. hmotnosť jazdca: | 125 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
