CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM 800 graphiteglitch´n´grey
Kód: 1203850-L 1203850-M 1203850-XL 1203850-S Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené e-bicykle |
|---|---|
| EAN: | 4054571546425 |
| Modelový rok: | 2027 |
| Motor - výrobca: | Avinox |
| Kapacita batérie: | 800 Wh |
| Motor - model: | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Motor - krútiaci moment: | Max. 150Nm |
| Vidlica: | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| ? Dojazd: | 70-260 km* |
| Hmotnosť: | 24,4 kg |
| Rám: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Farba: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Veľkosť: | graphiteglitch´n´grey |
| Veľkosti: | S |
| Vidlica: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Tlmič: | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| Hardvér tlmiča: | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 (27.5: 210x55mm), Rebound LSC/HSC Adjust, 2-Position Lever |
| Hlavové zloženie: | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Riadidlá: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Predstavec riadidiel: | Race Face ERA 35 |
| Upevnenie riadidiel: | |
| Páska na riadidlá: | |
| Rukoväte: | ACID Endure |
| Zadná prehadzovačka: | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Predná prehadzovačka: | |
| Vodítko reťaze: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Radenie prevodových stupňov: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Jednotka radiacej páky: | |
| Brzdová páka: | |
| Brzdy: | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Stredové zloženie: | |
| Kľuky: | Sram X0 Eagle™ E-MTB Crank, 36T |
| Kazeta: | Sram XS-1295, 10-52T |
| Ozubené koleso náboja: | |
| Reťaz: | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| Pás: | |
| Kolesá: | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Ráfiky: | |
| Predný náboj: | |
| Zadný náboj: | |
| Pneumatiky: | |
| Predné pneumatiky: | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Zadné pneumatiky: | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Pneumatiky Pedále: | ACID PP MTB |
| Sedlo: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sedlovka: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sedlová svorka: | CUBE Semi-Integrated |
| Svetlomet: | |
| Zadné svetlo: | |
| Stojan: | |
| Blatník: | |
| Kryt reťaze: | |
| Zvonček: | |
| Nosič: | |
| Motor: | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Batéria: | Avinox 800Wh removable |
| Nabíjačka: | Avinox 12A |
| Diaľkové ovládanie: | Avinox BC100 left+right |
| Displej: | Avinox DP100 Curved |
| Hmotnosť: | 24,4 kg |
| Hmotnosť systému max.: | 150 kg |
| Maximálna hmotnosť vodiča: | 125 kg |
| Hmotnosť max.: | |
| Výška postavy: | |
| Výška v rozkroku: |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
