LECTRON TAURA MZX 20Ah 2026
Kód: 42105/MPodrobný popis
Nový stredový motor BAFANG M410 ponúka oproti svojej staršej variante možnosť útlejšej integrácie do rámu, na ktorú nadväzuje z jednej strany línie spodnej rámovej rúrky s batériou az druhej rozšírená sedlová rúrka s kontinuálnym napojením do priestoru motora.
Na modeli je zvolené kvalitné mechanické osadenie pre doplnenie celkového vnemu z jazdy. O prevody sa stará sada Shimano Acera, ďalej bezproblémové hydraulické brzdy Shimano MT201 s príjemnou moduláciou brzdného výkonu a odpružená vidlica Sunntour XCM s cestovným zdvihom 100 mm a možnosťou uzamknutia pruženia.
Tabuľka technických parametrov elektrobicykla:
| Motor | Stredový BAFANG M410 250 W / max. 700 W, 80 Nm |
| Batérie |
Li-ion Samsung 36 V – 19,6 Ah (705 Wh)
|
| Dojazd | Až 170 km (dojazd je závislý na podmienkach, teréne a váhe jazdca, udávame metrikou 4 Wh/km) |
| Ovládanie | LCD digitálny panel (5 stupňov asistencie + walk režim) |
| Ráfiky | 27,5” dvojstenné |
| Plášte | 27,5 x 2,1” Kenda |
| Rám | 17” – zliatina Alu 6061 |
| Vidlica | Odpružená, uzamykateľná – SR Suntour XCM, RLO |
| Prehadzovačka | Shimano Acera – 8 rýchlostí, prevodník 38T |
| Brzdy | Kotúčové, hydraulické – Shimano MT201 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cross, touring a mestské e-bicykle |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| ? Výška postavy: | 165-180 |
| Motor - výrobca: | Bafang |
| Kapacita batérie: | 720 Wh / 20 Ah |
| Motor - model: | M410 |
| Priemer kolesa: | 27,5" |
| ? Veková skupina: | >15r |
| Motor - krútiaci moment: | 80 Nm |
| Brzdy: | Kotúčové - hydraulické |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Motor: | stredový |
| Počet prevodov: | 1 x 8 |
| ? POHLAVIE: | Dámsky |
| Vidlica: | 100 mm / COIL |
| ? Dojazd: | 65-240 km* |
| Hmotnosť: | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
